Wholesale
Window Treatments
1-856-988-1412
1-856-988-6357![]()
Hunter Douglas
W i n d o w F a s h i o n s
A Closer Look

|
Vignette® Window
Shadings
| ||||||||
|
HOW
TO USE THE SPECIFICATION SUMMARY |
| Size Maximums | |||||||
| FABRIC TYPE: | STANDARD RECTANGULAR |
MULTI-PANEL | FABRIC PREFIX |
FOLD SIZE | PRICE CHART |
||
| BASKET WEAVE | WIDTH- | 72" | 96" | B5 | 3" | 1 | |
| HEIGHT- | 96" | * | B6 | 4" | |||
| HEATHER | WIDTH- | 72" | 96" | L8 | 3" | 1 | |
| HEIGHT- | 96" | * | L9 | 4" | |||
| JACQUARD | WIDTH- | 70" | 96" | J7 | 3" | 5 | |
| HEIGHT- | 96" | * | J8 | 4" | |||
| LINEN WEAVE | WIDTH- | 72" | 96" | J5 | 3" | 4 | |
| HEIGHT- | 96" | * | J6 | 4" | |||
| LYON | WIDTH- | 72" | 96" | L2 | 3" | 6 | |
| HEIGHT- | 96" | * | L3 | 4" | |||
| MOSAIC | WIDTH- | 72" | 96" | M1 | 3" | 6 | |
| HEIGHT- | 96" | * | M2 | 4" | |||
| OXFORD | WIDTH- | 72" | 96" | L5 | 3" | 1 | |
| HEIGHT- | 96" | * | L6 | 4" | |||
| RIBBON WEAVE | WIDTH- | 72" | 96" | B7 | 3" | 2 | |
| HEIGHT- | 96" | * | B8 | 4" | |||
| SATIN STRIPE | WIDTH- | 72" | 96" | S3 | 3" | 6 | |
| HEIGHT- | 96" | * | S4 | 4" | |||
| SATIN WEAVE | WIDTH- | 72" | 96" | B2 | 3" | 1 | |
| HEIGHT- | 96" | * | B3 | 4" | |||
| SEERSUCKER | WIDTH- | 72" | 96" | J2 | 3" | 3 | |
| HEIGHT- | 96" | * | J3 | 4" | |||
| EVESCAPE™ ROOM DARKENING - • SATIN WEAVE |
WIDTH- | 72" | N/A | Z1 | 3" | 7 | |
| HEIGHT- | 84" | ||||||
| EVESCAPE ROOM DARKENING - • SATIN STRIPE |
WIDTH- | 72" | N/A | Z3 | 3" | 8 | |
| HEIGHT- | 84" | ||||||
| EVESCAPE ROOM DARKENING - • LINEN WEAVE |
WIDTH- | 72" | N/A | Z5 | 3" | 7 | |
| HEIGHT- | 84" | ||||||
| *Varies with width; see the Multi-Panel Maximum Height Chart . | |||||||