Wholesale
Window Treatments
1-800-808-5700![]()
Hunter Douglas
W i n d o w F a s h i o n s
Hunter Douglas Duette®
with Vertiglide™
PRICE CHARTS BELOW

| Duette shades by Hunter Douglas represent the finest honeycomb shades on the market. The Duette Vertiglide is a vertically oriented honeycomb shade ideal for sliding doors and French doors. It gives you the flexibility to open your honeycomb shade from the right, left, or center, and can even be put to use as a room divider. The 3/4 inch Vertiglide features semi-opaque Elite fabric with offset pleat construction. The Duette fabric is incredibly long-wearing, and is treated to resist dist, dirt, and stains. Duette Vertiglide comes in the same colors as standard Duette honeycomb shades, making it easy to coordinate an entire room. Duette hardware is the most unobtrusive and trouble-free hardware available today. Patented honeycomb technology places Duette shades among the most energy-efficient window treatments available. Duette Vertiglide comes in widths up to 168 inches wide, and is backed by the Hunter Douglas Lifetime Limited Warranty. This product is highly recommended to be measured and installed by a professional. |
| DUETTE | Duette with Vertiglide | Elite 3/4" Semi-Opaque (D2) |
| E1 |
| WIDTH | 24" | 30" | 36" | 42" | 48" | 54" | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 96" | 108" | 120" | 132" | 144" | 156" | 168" | |
| L | 36" | 276 | 292 | 309 | 326 | 344 | 360 | 375 | 394 | 412 | 429 | 444 | 475 | 505 | 538 | 566 | 598 | 627 | 655 |
| 42" | 289 | 307 | 328 | 346 | 366 | 385 | 401 | 424 | 444 | 461 | 479 | 514 | 549 | 585 | 620 | 654 | 687 | 719 | |
| E | 48" | 302 | 323 | 345 | 365 | 388 | 409 | 428 | 454 | 476 | 494 | 515 | 555 | 591 | 633 | 671 | 710 | 748 | 784 |
| 54" | 316 | 339 | 363 | 386 | 410 | 433 | 455 | 483 | 506 | 528 | 550 | 594 | 636 | 681 | 724 | 766 | 807 | 848 | |
| N | 60" | 329 | 355 | 381 | 405 | 432 | 457 | 481 | 513 | 538 | 561 | 586 | 634 | 679 | 731 | 775 | 824 | 869 | 911 |
| 66" | 343 | 370 | 400 | 425 | 454 | 481 | 508 | 542 | 569 | 594 | 622 | 674 | 723 | 779 | 828 | 879 | 927 | 975 | |
| G | 72" | 357 | 386 | 417 | 447 | 478 | 507 | 534 | 572 | 600 | 628 | 659 | 715 | 767 | 827 | 879 | 936 | 987 | 1039 |
| 78" | 371 | 402 | 436 | 466 | 501 | 532 | 563 | 602 | 631 | 661 | 694 | 754 | 809 | 875 | 931 | 991 | 1047 | 1102 | |
| T | 84" | 386 | 418 | 454 | 489 | 525 | 556 | 590 | 630 | 664 | 694 | 729 | 794 | 854 | 923 | 983 | 1047 | 1107 | 1166 |
| 90" | 400 | 434 | 474 | 509 | 547 | 582 | 617 | 661 | 695 | 728 | 765 | 835 | 897 | 970 | 1036 | 1103 | 1166 | 1230 | |
| H | 96" | 413 | 451 | 492 | 528 | 569 | 605 | 646 | 690 | 726 | 762 | 801 | 875 | 941 | 1019 | 1088 | 1159 | 1226 | 1292 |
| 100" | 422 | 461 | 504 | 539 | 583 | 622 | 663 | 712 | 747 | 783 | 825 | 902 | 970 | 1049 | 1123 | 1195 | 1266 | 1335 |
| Stack Design Surcharges (add to Applause with Vertiglide base price) | |||||||
| CENTER STACK | Add $35 | ||||||
| SPLIT STACK (Center Opening) | Divide full width measurement in half, price a stwo separate units and add the two prices together | ||||||
| DUOLITE | Price as two separate units and add together | ||||||
| Batiste Refined 3/4" Semi-Opaque (D17) | ||
| DUETTE | Duette with Vertiglide | Batiste Textured 3/4" Semi-Opaque(D19) |
| E3 | Opalessence 3/4" Semi-Opaque (D13, D14, D15) | |
| Elite Eclipse 3/4" Opaque (D7) | ||
| Whisper 3/4" Sheer (D8,D9) |
| WIDTH | 24" | 30" | 36" | 42" | 48" | 54" | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 96" | 108" | 120" | 132" | 144" | 156" | 168" | |
| L | 36" | 368 | 390 | 411 | 442 | 463 | 484 | 503 | 531 | 554 | 578 | 599 | 640 | 680 | 720 | 761 | 800 | 844 | 887 |
| 42" | 388 | 414 | 437 | 472 | 496 | 521 | 542 | 575 | 600 | 629 | 650 | 699 | 745 | 792 | 836 | 879 | 929 | 978 | |
| E | 48" | 406 | 435 | 462 | 499 | 527 | 556 | 580 | 616 | 643 | 674 | 702 | 751 | 808 | 855 | 908 | 957 | 1014 | 1070 |
| 54" | 425 | 458 | 488 | 528 | 559 | 591 | 619 | 657 | 688 | 721 | 754 | 812 | 871 | 930 | 986 | 1042 | 1105 | 1167 | |
| N | 60" | 445 | 479 | 512 | 558 | 592 | 627 | 657 | 699 | 732 | 771 | 806 | 868 | 934 | 999 | 1062 | 1124 | 1192 | 1261 |
| 66" | 464 | 502 | 538 | 589 | 625 | 663 | 695 | 740 | 779 | 819 | 858 | 924 | 997 | 1068 | 1135 | 1205 | 1279 | 1354 | |
| G | 72" | 484 | 524 | 564 | 619 | 657 | 698 | 733 | 783 | 822 | 868 | 910 | 982 | 1061 | 1140 | 1212 | 1288 | 1368 | 1450 |
| 78" | 504 | 547 | 590 | 649 | 690 | 734 | 772 | 826 | 867 | 916 | 961 | 1040 | 1124 | 1209 | 1287 | 1369 | 1456 | 1544 | |
| T | 84" | 522 | 569 | 615 | 676 | 721 | 767 | 809 | 868 | 913 | 966 | 1013 | 1098 | 1190 | 1277 | 1361 | 1450 | 1544 | 1636 |
| 90" | 543 | 591 | 641 | 707 | 754 | 804 | 848 | 910 | 958 | 1014 | 1065 | 1156 | 1252 | 1348 | 1439 | 1532 | 1633 | 1733 | |
| H | 96" | 562 | 616 | 668 | 737 | 788 | 841 | 890 | 952 | 1003 | 1063 | 1117 | 1213 | 1317 | 1420 | 1516 | 1615 | 1721 | 1828 |
| 100" | 574 | 632 | 685 | 757 | 810 | 864 | 916 | 980 | 1034 | 1095 | 1152 | 1253 | 1362 | 1468 | 1568 | 1671 | 1782 | 1894 |
| Stack Design Surcharges (add to Applause with Vertiglide base price) | |||||||
| CENTER STACK | Add $35 | ||||||
| SPLIT STACK (Center Opening) | Divide full width measurement in half, price a stwo separate units and add the two prices together | ||||||
| DUOLITE | Price as two separate units and add together | ||||||
Vertiglide™
Duette® Classic 3/4" Honeycomb Colors
| D2-710 - CHIPPENDALE SAGE, SEMI OPAQUE | D2-712 - SHERATON TEAL, SEMI OPAQUE | D2-714 - VICTORIAN ASTOR, SEMI OPAQUE | D2-716 - WILLIAMSBURG BLUE, SEMI OPAQUE | D2-718 - RENAISSANCE GOLD, SEMI OPAQUE |
| D2-720 - DIRECTOIRE CLAY, SEMI OPAQUE | D2-724 - EDWARDIAN PLUM, SEMI OPAQUE | D2-733 - STUART GREEN, SEMI OPAQUE | D2-747 - QUEEN ANN INDIGO, SEMI OPAQUE | D2-753 - AZTEC GOLD, SEMI OPAQUE |
| D2-757 - FIESTA PURPLE, SEMI OPAQUE | D2-760 - DIAMANTE, SEMI OPAQUE | D2-761 - GRIGIO, SEMI OPAQUE | D2-766 - TRAVERTINO, SEMI OPAQUE | D2-767 - QUARZO, SEMI OPAQUE |
| D2-783 - PEACH FROTH, SEMI OPAQUE | D2-784 - MOCHA PARFAIT, SEMI OPAQUE | D2-901 - TULIP BLUSH, SEMI OPAQUE | D2-903 - ORCHID GRAY, SEMI OPAQUE | D2-907 - BEACH SHELLS, SEMI OPAQUE |
| D2-917 - MEADOW BEAUTY, SEMI OPAQUE | D2-931 - FLOWERING CACTUS, SEMI OPAQUE | D2-937 - PEBBLE, SEMI OPAQUE | D2-948 - WHIPPED CREAM, SEMI OPAQUE | D2-949 - WHITE IRIS, SEMI OPAQUE |
| D2-951 - DAISY WHITE, SEMI OPAQUE | 2-952 - BLUE WHITE, SEMI OPAQUE | D2-953 - LINEN, SEMI OPAQUE | D2-954 - ALMOND, SEMI OPAQUE | D2-955 - DESERT SANDS, SEMI OPAQUE |
| D2-956 - CANARY, SEMI OPAQUE | D2-957 - PERFECT PINK, SEMI OPAQUE | D2-958 - PEACH SAND, SEMI OPAQUE | D2-961 - WHITE FLUFF, SEMI OPAQUE | D2-972 - ROSE CLAY, SEMI OPAQUE |
| D2-973 - CORAL SEMI OPAQUE | D2-974 - CLOVER, SEMI OPAQUE | D2-980 - ICE BLUE, SEMI OPAQUE | D2-981 - CAPPUCCINO, SEMI OPAQUE | D2-987 - ROSE QUARTZ, SEMI OPAQUE |
| D2-989 - BISQUE, SEMI OPAQUE | D2-997 - STELLAR, SEMI OPAQUE | D2-998 - LEMON MERINGUE, SEMI OPAQUE | D2-929 - REGATTA BLUE, SEMI-OPAQUE | D2-977 - ARCTIC GRAY, SEMI-OPAQUE |
| D2-924 - MOSS GREEN, SEMI-OPAQUE | D2-923 - NECTAR, SEMI-OPAQUE | D2-780 - MALIBLUE, SEMI-OPAQUE | D2-926 - SPRING GREEN, SEMI-OPAQUE | D2-765 - PERLATO, SEMI OPAQUE |
| D2-928 - LILAC BLUE, SEMI-OPAQUE | D2-923 - QUARTZITE, SEMI-OPAQUE | D2-920 - SUNSPRAY, SEMI-OPAQUE | D6-714 - VICTORIAN ASTOR, SEMI-SHEER | D6-791 - ECRU, SEMI-SHEER |
| D6-792 - BISCUIT, SEMI-SHEER | D6-960 - CLOUD WHITE, SEMI-SHEER | D6-961 - ANTIQUE WHITE, SEMI-SHEER | D6-963 - SHELL, SEMI-SHEER | D6-964 - SUNDANCE PINK, SEMI-SHEER |
| D6-967 - TEAL, SEMI-SHEER | D6-968 - CELADON, SEMI-SHEER | D6-971 - STERLING, SEMI-SHEER | D6-989 - BISQUE, SEMI-SHEER | D6-962 - SANDSTONE, SEMI-SHEER |
| D7-712 - SHERATON TEAL, OPAQUE | D7-784 - MOCHA PARFAIT, OPAQUE | D7-780 - ISLAND FOAM, OPAQUE | D7-958 - PEACH SAND, OPAQUE | D7-989 - BISQUE, OPAQUE |
| D7-714 - VICTORIAN ASTOR, OPAQUE | D7-716 - WILLIAMSBURG BLUE, OPAQUE | D7-748 - BLACK MAGIC, OPAQUE | D7-951 - DAISY WHITE, OPAQUE | D7-952 - BLUE WHITE, OPAQUE |
| D7-953 - LINEN, OPAQUE | D7-955 - DESERT SANDS, OPAQUE | D7-957 - PERFECT PINK, OPAQUE | D7-997 - STELLAR, OPAQUE | D8-700 - WHITE ORGANDY, SHEER |
| D8-701 - CHIFFON, SHEER | D8-702 - ALMOND MIST, SHEER | D8-703 - PEACH WHISPER, SHEER | D8-704 - GOSSAMER PINK, SHEER | D8-743 - AUSTRIAN VINE, SHEER |
| D8-746 - VICTORIAN SCROLL, SHEER | D8-758 - PEACH VICTORIAN SCROLL, SHEER | D8-780 - ISLAND FOAM, SHEER | D9-748 - BLACK MAGIC, SHEER | |
| D14-953 - GOLD DUST, OPALESSENCE GOLD | D14-955 - GOLD SHIMMER, OPALESSENCE GOLD | D14-989 - GOLD BRILLIANCE, OPALESSENCE GOLD | D14-468 - GOLD LEAF, OPALESSENCE GOLD | D13-951 - SILVER SNOW, OPALESSENCE SILVER |
| D13-977 - SILVER MIST, OPALESSENCE SILVER | D13-784 - SILVER PETAL, OPALESSENCE SILVER | D13-447 - SILVER SLATE, OPALESSENCE SILVER | D15-981 - COPPER DUST, OPALESSENCE COPPER | D15-854 - COPPER BLAZE, OPALESSENCE COPPER |
| D15-468 - COPPER RADIANCE, OPALESSENCE COPPER | D15-911 - COPPER SAGE, OPALESSENCE COPPER |
Duette Originals: Vertiglide
Specifications
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE
MOST APPLICATIONS |
|
A closer look at Hunter Douglas Duette® Vertiglide™ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Color Disclaimer
| Due to many factors, Wholesale Window Treatments cannot guarantee that the colors displayed on this website will exactly match the color of the blind. |